全國(guó)服務(wù)熱線:
解決了操作中過(guò)濾器易堵,效率低的問(wèn)題。實(shí)現(xiàn)了免人工維護(hù),延長(zhǎng)整機(jī)使用壽命。
脈沖調(diào)節(jié)系統(tǒng)可任意設(shè)置從而進(jìn)行定點(diǎn)清灰和自動(dòng)巡回清灰
全國(guó)服務(wù)熱線:
0535-6800727 18853517068外形小巧,靈活,操作簡(jiǎn)單方便。
大容量蓄電池,可連續(xù)工作4小時(shí)以上。
采用摩托式控制手柄,常用功能均可在手柄上直接操作。
滾刷邊刷高度可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),刷子磨損后調(diào)節(jié)方便。
滾刷周?chē)捎萌忾]結(jié)構(gòu),能有效除去地面灰塵。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù) |
1 | 清掃寬度 | mm | >1200 |
2 | 工作效率 | m2/h | >7000 |
3 | 爬坡能力 | % | 25 |
4 | 主刷長(zhǎng)度 | mm | 500 |
5 | 邊刷直徑 | mm | 400 |
6 | 動(dòng)力源 | v | 48(50Ah)(超威或天能) |
7 | 工作時(shí)間 | h | 4 |
8 | 塵箱容量 | L | 80 |
9 | 水箱容量 | L | 30 |
10 | 驅(qū)動(dòng)功率(電機(jī)) | w | 800 |
11 | 作業(yè)功率(電機(jī)) 主刷+風(fēng)機(jī)+邊刷+振塵 | w | 700+250+60*2+50 |
12 | 工作速度 | km/h | 6 |
13 | 行駛速度 | km/h | 8 |
14 | 過(guò)濾面積 | m2 | 5 |
15 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1000(原地轉(zhuǎn)彎) |
16 | 尺寸 (L/W/H) | mm | 1450*1050*1550 |
17 | 凈重 | kg | 345 |
18 | 震塵方式 | 電動(dòng)震塵 |
制藥行業(yè)
電子行業(yè)
機(jī)床加工行業(yè)
化工行業(yè)
掃描咨詢(xún)