全國服務熱線:
解決了操作中過濾器易堵,效率低的問題。實現(xiàn)了免人工維護,延長整機使用壽命。
脈沖調(diào)節(jié)系統(tǒng)可任意設置從而進行定點清灰和自動巡回清灰
全國服務熱線:
0535-6800727 18853517068為易燃易爆粉塵收集的特殊除塵場所設計制造。
本設備防爆標準適用于非可燃性粉塵達到可燃密度后,可能發(fā)生的易燃易爆情況的國家標準。
該設備采用防爆脈沖系統(tǒng),可根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)情況調(diào)整參數(shù)。
電機、開關(guān)、電纜,三相插座等相關(guān)安全配件均有防爆標準認證。
設備本體全部采用304標號不銹鋼材質(zhì),防腐、防銹,并能使設備外表面防止靜電集聚,達到安全泄放靜電的標準。
過濾系統(tǒng)的配置為防靜電過濾器與不銹鋼過濾器合用,極大提高靜電泄放效率。
設備出廠均附有安全規(guī)范及參數(shù)檢驗報告。
可根據(jù)現(xiàn)場情況設計定制。
本款設備僅限于中國境內(nèi)使用。
航天航空、化工廠、制藥廠、鋁廠、碳素廠、鑄造廠、機加工廠、耐火材料廠、卷煙廠、電廠、五金、機械、汽車、電子、醫(yī)藥、粉體加工企業(yè)、除塵設備配套等具有產(chǎn)生易燃易爆氣體危險性場所使用。
ROL-EXA系列防爆脈沖反吹型 | ||||||||
ROL | 供電電壓 | 設備功率 | 吸口流量 | 過濾精度 | 真空吸力 | 過濾面積 | 吸口直徑 | 積塵容量 |
型號/參數(shù) | V | KW | m3/h | μm | Kpa | m2 | mm | L |
ROL-EXA1 | 220 | 1.5 | 170/210 | 0.3-10 | 16/20 | 1 | 50 | 80 |
1.5 | 47/65 | 37/40 | 1 | 50 | ||||
380 | 1.6 | 210 | 20 | 1 | 50 | |||
1.5 | 47/65/87/120 | 37/44/48/31 | 1 | 50 | ||||
ROL-EXA2 | 380 | 2.2 | 210/265/318 | 0.3-10 | 22/23/21 | 2 | 50 | 80 |
150/320 | 33/22 | 2 | 50 | |||||
120/120/165 | 31/47/34 | 2 | 50 | |||||
ROL-EXA3 | 380 | 3.0 | 280 | 0.3-10 | 21 | 2 | 50 | 80 |
3.0 | 23/32 | 0.3-10 | 34/28 | 2 | 50 | 80 | ||
3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | 2 | 50 | ||||
3.7 | 318 | 27 | 2 | 50 | ||||
ROL-EXA4 | 380 | 4.0 | 318/320/700 | 0.3-10 | 29/26/15 | 2.5 | 50 | 80-120 |
4.3 | 530 | 20 | 2.5 | 50 | ||||
4.0 | 230 | 39 | 2.5 | 50 | ||||
4.3 | 320/500 | 36/15 | 2.5 | 50 | ||||
4.0 | 120 | 50 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-EXA5 | 380 | 5.5 | 360/530/700 | 0.3-10 | 29/30/20 | 2.5 | 50 | 80-120 |
5.5 | 320/500/520 | 44/24/24 | 2.5 | 50 | ||||
5.7 | 165 | 46 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-EXA6 | 380 | 7.5 | 480/530/700 | 0.3-10 | 30/32/27 | 2.5 | 50 | 80-150 |
7.5 | 320/500/520/900 | 44/24/40/20 | 2.5 | 50 | ||||
7.5 | 170 | 73 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-EXA7 | 380 | 8.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 21/12 | 3.5 | 50 | 80-150 |
ROL-EXA8 | 380 | 12.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 28/21 | 5 | 50—100 | 80-200 |
11 | 790 | 30 | 5 | 50—100 | ||||
11 | 520/900 | 43/28 | 5 | 50—100 | ||||
12.5 | 1110 | 30 | 5 | 50—100 | ||||
ROL-EXA9 | 380 | 18.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 34/31 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
16.5 | 1110 | 42 | 5—20 | 50—100 | ||||
15 | 820/1940/2050 | 35/13/16 | 5—20 | 50—100 | ||||
ROL-EXA10 | 380 | 20 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 44/22/25 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
22 | 1000 | 40 | 5—20 | 50—100 | ||||
ROL-EXA11 | 380 | 25 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 45/31/31 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
制藥行業(yè)
電子行業(yè)
機床加工行業(yè)
化工行業(yè)
掃描咨詢