全國服務(wù)熱線:
解決了操作中過濾器易堵,效率低的問題。實現(xiàn)了免人工維護(hù),延長整機(jī)使用壽命。
脈沖調(diào)節(jié)系統(tǒng)可任意設(shè)置從而進(jìn)行定點清灰和自動巡回清灰
全國服務(wù)熱線:
0535-6800727 18853517068本設(shè)備設(shè)計小巧,及其適用于狹小空間使用,功能配備完善,效率超高。
機(jī)內(nèi)配備空氣壓縮機(jī)為“吹、掃”的動力,通過無極調(diào)節(jié)噴槍,輸出多種壓力噴值。
機(jī)內(nèi)配備負(fù)壓吸塵系統(tǒng),對吹掃產(chǎn)生的粉塵,隨時吸取,做到吹掃--吸取 ,實時一對一。
各種參數(shù)數(shù)值均儀表化顯示。
可根據(jù)現(xiàn)場要求配備各種等級過濾器,過濾等級可按照您的需要設(shè)計。
設(shè)備出廠均附有安全規(guī)范及參數(shù)檢驗報告。
ROL-吹掃型工業(yè)吸塵器 | |||||||
ROL | 電壓 | 主機(jī)功率 | 最大吸力 | 最大流量 | 容量 | 吸塵口直徑 | 過濾器精度 |
型號/參數(shù) | V | KW | mmH2O | m3/h | L | mm | μm |
ROL-C201 | 220 | 1.0 | 1800 | 172 | 15 | 40-50 | 0.1-0.5 |
ROL-C202 | 220 | 1.2 | 2000 | 190 | 20 | 40-50 | 0.1-0.5 |
ROL-C203 | 220 | 1.5 | 2200 | 215 | 20 | 40-50 | 0.1-0.5 |
ROL-C301 | 220 | 1.0 | 2000 | 190 | 30 | 40-50 | 0.1-0.5 |
ROL-C302 | 220 | 1.2 | 2000 | 190 | 30 | 40-50 | 0.1-0.5 |
ROL-C303 | 220 | 1.5 | 2200 | 215 | 30 | 40-50 | 0.1-0.5 |
ROL-C701 | 220 | 2.0 | 2000 | 345 | 70 | 40-50 | 0.1-0.5 |
ROL-C702 | 220 | 2.4 | 2200 | 381 | 70 | 40-50 | 0.1-0.5 |
ROL-C703 | 220 | 3.0 | 2300 | 432 | 70 | 40-50 | 0.1-0.5 |
ROL-C704 | 220 | 3.6 | 2400 | 570 | 70 | 40-50 | 0.1-0.5 |
ROL-C705 | 220 | 4.5 | 2600 | 645 | 70 | 40-50 | 0.1-0.5 |
制藥行業(yè)
電子行業(yè)
機(jī)床加工行業(yè)
化工行業(yè)
掃描咨詢