全國服務(wù)熱線:
解決了操作中過濾器易堵,效率低的問題。實現(xiàn)了免人工維護,延長整機使用壽命。
脈沖調(diào)節(jié)系統(tǒng)可任意設(shè)置從而進行定點清灰和自動巡回清灰
全國服務(wù)熱線:
0535-6800727 18853517068主機采用全合金鋁式主機,主機加裝消音器,使工作環(huán)境安靜。桶身采用304不銹鋼材質(zhì),防腐、防銹,堅固耐用。
過濾器箱與集塵箱合二為一,為小空間吸塵/吸液且長時間工作場合專配。
前置式可變徑鋁合金式吸口,后置式主機與過濾集塵箱分立式設(shè)計,整體設(shè)計方便輕巧,極適合在小空間內(nèi)使用。
折頁式大面積過濾器,或濾筒式過濾器,附加過濾振蕩器并可配備二級過濾系統(tǒng)。
可根據(jù)客戶需求配備高精度濾筒式過濾器,加裝系列化過濾器清理系統(tǒng),含有工業(yè)控制儀表、氣包、閥門、管道??稍诰€或非在線,可配備二級或二級以上過濾系統(tǒng)。解決操作過程中過濾器易堵的問題。
可根據(jù)您的制造現(xiàn)場的需要設(shè)計使用。
表內(nèi)公布的參數(shù)為在中國境內(nèi)使用,可根據(jù)國別要求單獨設(shè)計制造。
設(shè)備優(yōu)點
ROL-LB新型設(shè)備采用過濾器箱體與集塵箱分離升降設(shè)計,通過升降裝置可實現(xiàn)集塵桶的升降操作,使設(shè)備維護和灰塵傾倒更加方便;主機系統(tǒng)加裝二次消音裝置,工作環(huán)境更加安靜。
ROL-LBT輕型電動振塵型工業(yè)吸塵器 | ||||||||
ROL | 供電電壓 | 設(shè)備功率 | 吸口流量 | 過濾精度 | 真空吸力 | 過濾面積 | 吸口直徑 | 積塵容量 |
型號/參數(shù) | V | KW | m3/h | μm | Kpa | m2 | mm | L |
ROL-LBT1 | 220 | 1.5 | 170/210 | 0.3-10 | 16/20 | 1 | 50 | 80 |
1.5 | 47/65 | 37/40 | 1 | 50 | ||||
380 | 1.6 | 210 | 20 | 1 | 50 | |||
1.5 | 47/65/87/120 | 37/44/48/31 | 1 | 50 | ||||
ROL-LBT2 | 380 | 2.2 | 210/265/318 | 0.3-10 | 22/23/21 | 2 | 50 | 80 |
150/320 | 33/22 | 2 | 50 | |||||
120/120/165 | 31/47/34 | 2 | 50 | |||||
ROL-LBT3 | 380 | 3.0 | 280 | 0.3-10 | 21 | 2 | 50 | 80 |
3.0 | 23/32 | 0.3-10 | 34/28 | 2 | 50 | 80 | ||
3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | 2 | 50 | ||||
3.7 | 318 | 27 | 2 | 50 | ||||
ROL-LBT4 | 380 | 4.0 | 318/320/700 | 0.3-10 | 29/26/15 | 2.5 | 50 | 80-120 |
4.3 | 530 | 20 | 2.5 | 50 | ||||
4.0 | 230 | 39 | 2.5 | 50 | ||||
4.3 | 320/500 | 36/15 | 2.5 | 50 | ||||
4.0 | 120 | 50 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-LBT5 | 380 | 5.5 | 360/530/700 | 0.3-10 | 29/30/20 | 2.5 | 50 | 80-120 |
5.5 | 320/500/520 | 44/24/24 | 2.5 | 50 | ||||
5.7 | 165 | 46 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-LBT6 | 380 | 7.5 | 480/530/700 | 0.3-10 | 30/32/27 | 2.5 | 50 | 80-150 |
7.5 | 320/500/520/900 | 44/24/40/20 | 2.5 | 50 | ||||
7.5 | 170 | 73 | 2.5 | 50 |
電子行業(yè)
機床加工行業(yè)
化工行業(yè)
掃描咨詢