全國服務(wù)熱線:
解決了操作中過濾器易堵,效率低的問題。實現(xiàn)了免人工維護,延長整機使用壽命。
脈沖調(diào)節(jié)系統(tǒng)可任意設(shè)置從而進行定點清灰和自動巡回清灰
全國服務(wù)熱線:
0535-6800727 18853517068嚴格按照工業(yè)標準制造的ROL-NG系列耐高溫工業(yè)吸塵器系列,可吸取400℃范圍內(nèi)的物質(zhì)。配備的工業(yè)渦輪式鋁合金主機,主機可選擇進口或國產(chǎn),所配電控元件均為國際優(yōu)質(zhì)器件。電器控制系統(tǒng)采用36/110V電源。主機及相關(guān)器件符合歐盟認證,絕緣等級為IP55,吸力強勁且可連續(xù)長時間在高溫環(huán)境惡劣場合工作。
集塵箱與過濾箱采用304標號不銹鋼制造,防腐、防銹,適合高溫場合使用,本體堅固耐用,可滿足高溫環(huán)境惡劣場所的吸塵工作。
設(shè)備配備前置降溫系統(tǒng),集塵分離裝置,無縫隙不銹鋼過濾器及各種防液過濾器,能更有效的保護馬達,可設(shè)置多級過濾精度,達到各種生產(chǎn)現(xiàn)場的需要。
本設(shè)備適用于石化、船舶、鋼鐵、化工、汽車等高溫工業(yè)制造場合。
可根據(jù)您的生產(chǎn)現(xiàn)場的需要設(shè)計制造。
表內(nèi)公布的參數(shù)為在中國境內(nèi)使用??筛鶕?jù)國別要求單獨設(shè)計制造。
ROL-NG耐高溫工業(yè)吸塵器 | ||||||||
ROL | 供電電壓 | 設(shè)備功率 | 吸口流量 | 過濾精度 | 真空吸力 | 積塵容量 | 過濾面積 | 吸口直徑 |
型號/參數(shù) | V | KW | m3/h | μm | Kpa | L | cm2 | mm |
ROL-NG1 | 220 | 1.5 | 170/210 | 0.3-10 | 16/20 | 80-120 | 20000 | 50-80 |
1.5 | 47/65 | 37/44 | ||||||
380 | 1.6 | 150 | 28 | |||||
1.5 | 47/65/87/120 | 37/44/48/31 | ||||||
ROL-NG2 | 380 | 2.2 | 210/265/318 | 0.3-10 | 22/23/21 | 80-120 | 20000 | 50-80 |
150/320 | 33/22 | |||||||
120/120/165 | 31/47/34 | |||||||
ROL-NG3 | 380 | 3.0 | 280 | 0.3-10 | 21 | 80-120 | 20000 | 50-80 |
3.0 | 230/320 | 0.3-10 | 34/28 | 80-120 | 20000 | 50-80 | ||
3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | ||||||
3.7 | 318 | 27 | ||||||
ROL-NG4 | 380 | 4.0 | 318/320/700 | 0.3-10 | 29/26/15 | 80-120 | 25000 | 50-80 |
4.3 | 530 | 20 | ||||||
4.0 | 230 | 39 | ||||||
4.3 | 320/500 | 36/15 | ||||||
4.0 | 120 | 50 | ||||||
ROL-NG5 | 380 | 5.5 | 360/530/700 | 0.3-10 | 29/30/20 | 80-120 | 50000 | 50-80 |
5.5 | 320/500/520 | 44/24/24 | ||||||
5.7 | 165 | 46 | ||||||
ROL-NG6 | 380 | 7.5 | 480/530/700 | 0.3-10 | 30/32/27 | 80-150 | 50000 | 50-80 |
7.5 | 320/500/520/900 | 44/24/40/20 | ||||||
7.5 | 170 | 73 | ||||||
ROL-NG7 | 380 | 8.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 21/12 | 80-150 | 120000 | 50-100 |
ROL-NG8 | 380 | 12.5/11 | 1050/1370/790 | 0.3-10 | 28/21/30 | 80-200 | 120000 | 50-150 |
11 | 520/900 | 43/28 | ||||||
12.5 | 1110 | 30 | ||||||
ROL-NG9 | 380 | 18.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 34/31 | 80-200 | 120000 | 50-150 |
16.5 | 1110 | 42 | ||||||
15 | 520/1940 | 46/13 | ||||||
ROL-NG10 | 380 | 20 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 44/22/25 | 80-200 | 120000 | 50-150 |
ROL-NG11 | 380 | 22 | 1000 | 0.3-10 | 40 | 80-200 | 120000 | 50-150 |
ROL-NG12 | 380 | 25 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 45/31/31 | 80-200 | 120000 | 50-150 |
制藥行業(yè)
電子行業(yè)
機床加工行業(yè)
化工行業(yè)
掃描咨詢